宇都宮市泉町テナント 1階
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「宇都宮市泉町テナント」はいかがでしょうか。エアコン付きの物件で、温度管理が楽々です。5万円のお住まいで、新しい生活を始めてみるのはいかがでしょうか。
- 賃料/坪単価
- 5万円 /
0.61万円
- 坪数/面積
- 7.41坪 /
24.50㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 4,000円
- 敷金
- 4ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
担当者のコメント 岡﨑洋子
- 宇都宮市近辺での物件情報:大好評のあの物件「宇都宮市泉町テナント」。家賃5万円以下の物件です。暑い夏、寒い冬には必須のエアコンが付いています。
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:89352158 情報更新日:2025年06月20日 次回更新予定日:2025年07月04日所在地 | 栃木県宇都宮市泉町1-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 7.41坪(24.50㎡) | ||
賃料/坪単価 | 5万円/0.61万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | 0ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | お客様の職業、収入などにより使用する保証会社は異なります。 保証料は総賃料の60%(法人・事業用の場合変動あり) | 向き | - |
築年月(築年数) | 1970年 12月 (築54年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/その他 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 101/1階/2階建 | 総戸数 | 2戸 |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 89352158 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月04日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。