お部屋探しチョイス!TOP > (賃貸)地域から探す > 宇都宮市 > 東宿郷の賃貸物件

宇都宮市東宿郷 賃貸・店舗・事務所一覧

選択中の検索条件

地域
宇都宮市東宿郷
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数7棟  空き数55件    1-7棟表示

CITYPARK光

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 6.9万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 2DK 43.74㎡ 詳細を見る 追加する

MMR宇都宮

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
10階 7.2万円 6,000円 0万円 0万円 1K 33.29㎡ 詳細を見る 追加する

友光ビル

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.37万円 5,500円 0ヶ月 0ヶ月 - 32.00㎡ 詳細を見る 追加する

仮)宇都宮市東宿郷 マンション新築工事 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.7万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.7万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.7万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.7万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 56.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.8万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.8万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 11.1万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 56.20㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.9万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.9万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.1万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
4階 11.2万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 56.20㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.2万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
5階 11.3万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 56.20㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8.1万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8.1万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8.3万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.4万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 56.20㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.2万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.2万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.4万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
7階 11.5万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 56.20㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.3万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.3万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.5万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
8階 11.6万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 56.20㎡ 詳細を見る 追加する
9階 8.3万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
9階 8.3万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
9階 8.5万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
9階 11.6万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 56.20㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.5万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.5万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.7万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
10階 11.8万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 56.20㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全40件)を見る

スイートモダン東宿郷3丁目新築マンション 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 8.2万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.92㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.2万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.92㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.2万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.92㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.2万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.92㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.4万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.92㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.4万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.92㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.4万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.92㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.4万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.92㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.5万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.92㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.5万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.92㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全10件)を見る

D-Radiante 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 10.2万円 5,000円 0万円 2ヶ月 1LDK 37.08㎡ 詳細を見る 追加する

ノブレスタワー宇都宮

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
15階 17万円 - 17万円 17万円 3LDK 70.72㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数7棟  空き数55件    1-7棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

  • D-Radianteの画像

    D-Radiante

    栃木県宇都宮市東宿郷3丁目6-16

    宇都宮芳賀ライト線「東宿郷」駅 徒歩4分

    築1年未満

  • ケルムスコットコートの画像

    ケルムスコットコート

    栃木県宇都宮市元今泉2丁目22-18

    東北新幹線「宇都宮」駅 徒歩14分

    築27年

  • CITYPARK光の画像

    CITYPARK光

    栃木県宇都宮市東宿郷6丁目4番地16

    東北本線「宇都宮」駅 徒歩13分

    築32年

  • セントラルグリーンマンションの画像

    セントラルグリーンマンション

    栃木県宇都宮市塙田2丁目5番26号

    東武宇都宮線「東武宇都宮」駅 徒歩13分

    築40年

おすすめ物件

  • MMR宇都宮の画像

    MMR宇都宮

    栃木県宇都宮市東宿郷6丁目

    宇都宮芳賀ライト線「駅東公園前」駅 徒歩2分

    築25年

  • D-Radianteの画像

    D-Radiante

    栃木県宇都宮市東宿郷3丁目

    宇都宮芳賀ライト線「東宿郷」駅 徒歩4分

    築1年未満

トップへ戻る